🕒 05:53
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#3151 أرونشيس وبنفيكا 1533.48 البرتغال 0
#3152 الزلفي 1533.47 المملكة العربية السعودية -1
#3153 كارتال بولفار سبور 1533.37 تركيا 0
#3154 بوتيولانا 1533.31 إيطاليا -1
#3155 كوسموس دولغوبرودني 1533.29 روسيا 2
#3156 زليزنيتشار إنديجا 1533.29 صربيا 3
#3157 إيماباري 1533.26 اليابان 1
#3158 خيريز 1533.23 إسبانيا -2
#3159 ليج-كاب-فيريه 1533.23 فرنسا 1
#3160 فلاندريا 1533.23 الأرجنتين 1
#3161 هاريلبيك 1533.22 بلجيكا -6
#3162 ثروتور ريكيافيك 1533.20 آيسلندا 0
#3163 إلازيغ بلدييه سبور فك 1533.14 تركيا 1
#3164 بي إس جي كيمي لايبزيغ 1533.12 ألمانيا -1
#3165 إل بي إس إتش دي كلينتشيني 1533.11 رومانيا 1
#3166 جوتشاوكوفيتسه زدروي 1533.09 بولندا 1
#3167 بايكوي 1533.08 رومانيا 1
#3168 إيه إف سي هورنشيرش 1533.01 إنجلترا 0
#3169 بوكا أونيدوس 1532.98 الأرجنتين 0
#3170 دنيزلي سبور 1532.90 تركيا 0
#3171 مينساجيرو 1532.80 إسبانيا 0
#3172 أليبرخيس دي أواكساكا 1532.79 المكسيك 0
#3173 إنكارناسيون 1532.77 باراغواي 1
#3174 سلوجا مرافينتس 1532.77 كرواتيا -1
#3175 أراس 1532.75 فرنسا 0
#3176 سامارتيكس 1532.72 غانا 0
#3177 سكاييف 1532.63 الدنمارك 1
#3178 القادسية 1532.62 الكويت 1
#3179 كاسبي 1532.62 إسبانيا -2
#3180 كابوشفار 1532.56 المجر -1
#3181 دايزنهوفن 1532.55 ألمانيا 0
#3182 يعقوب المنصور 1532.52 المغرب 0
#3183 كيرخانشورينغ 1532.34 ألمانيا 1
#3184 نويي سور مارن 1532.24 فرنسا 0
#3185 دريمز 1532.21 غانا 1
#3186 بادن 1532.20 سويسرا -1
#3187 يوفيل تاون 1531.99 إنجلترا -1
#3188 9 دي خوليو رافاييلا 1531.98 الأرجنتين 0
#3189 أريس بيتروبولي 1531.94 اليونان -1
#3190 نواذيبو 1531.91 موريتانيا 0
#3191 لوكوموتيفي تبليسي 1531.90 جورجيا 1
#3192 ستوكتون تاون 1531.89 إنجلترا -1
#3193 ليخيا تي. مازوفيتسكي 1531.84 بولندا 2
#3194 ريال أغرو أفيرسا 1531.83 إيطاليا -1
#3195 سولنتونا 1531.82 السويد -1
#3196 كارفان 1531.74 أذربيجان 0
#3197 أولمبيك 1531.70 السويد 0
#3198 مورالو 1531.63 إسبانيا -1
#3199 رينتيستاس 1531.61 أوروغواي 1
#3200 إيه إف سي تيلفورد يونايتد 1531.61 إنجلترا -1
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69