🕒 23:41
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#2951 بي إف سي دوجافبيلس 1541.84 لاتفيا -1
#2952 تشيلميا تشيلم 1541.78 بولندا 1
#2953 تو إس كوبلنتس 1541.78 ألمانيا -1
#2954 بولونيا ليدزبارك وارم 1541.71 بولندا 0
#2955 مايدنهيد 1541.69 إنجلترا 0
#2956 إل باسو لوكوموتيف 1541.66 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#2957 سانت يوهان إن تيرول 1541.62 النمسا -1
#2958 هويلّا 1541.62 كولومبيا 1
#2959 درابو فوجيه 1541.58 فرنسا 0
#2960 فيكتوريا أشافنبورغ 1541.58 ألمانيا 0
#2961 بريبرام 1541.56 التشيك 0
#2962 جوفنتود إيفورا 1541.52 البرتغال 2
#2963 ليوبندورف 1541.49 النمسا -1
#2964 مايدستون يونايتد 1541.48 إنجلترا 0
#2965 تومايريس 1541.46 إسبانيا 1
#2966 استاد مالي باماكو 1541.43 مالي -1
#2967 بارانا 1541.42 البرازيل 0
#2968 دهوك 1541.37 العراق 0
#2969 باسن داركاشون سود 1541.33 فرنسا 0
#2970 يونك 1541.30 كرواتيا 0
#2971 مكابي يفنه 1541.26 إسرائيل 0
#2972 بوكستون 1541.23 إنجلترا 0
#2973 سانجيوفانيزي 1541.20 إيطاليا 0
#2974 اتحاد طنجة 1541.20 المغرب 1
#2975 مارومو جالانتس 1541.19 جنوب أفريقيا 1
#2976 هيست 1541.14 بلجيكا -2
#2977 سنترال إس سي 1541.13 البرازيل 0
#2978 لو باي دو فالويس 1541.11 فرنسا -1
#2979 لوفيردينسي 1541.11 البرازيل 0
#2980 غرب البنغال 1541.03 الهند -1
#2981 كارينا جوبين 1540.85 بولندا -1
#2982 إف سي سانتا كولوما 1540.83 أندورا -1
#2983 أتلتيكو ألاجونينس 1540.83 البرازيل -1
#2984 فينتفوريت كوفو 1540.82 اليابان 0
#2985 أركوناتيسي 1540.79 إيطاليا -2
#2986 إيه إف سي توتون 1540.72 إنجلترا 1
#2987 يونيون ماور 1540.71 النمسا -1
#2988 بالا أزول 1540.62 إسبانيا 6
#2989 بريمر إس في 1540.60 ألمانيا -1
#2990 هالكانوراس 1540.58 قبرص -1
#2991 إيه إف سي فيلد 1540.56 إنجلترا -2
#2992 سوغديانا 1540.55 أوزبكستان -1
#2993 إيسترن سوبربس 1540.37 نيوزيلندا -1
#2994 إف سي سيربا 1540.32 البرتغال 0
#2995 فيراغواس 1540.27 بنما -2
#2996 هيسلهولمز إيف 1540.26 السويد -1
#2997 ماكفا 1540.22 صربيا 0
#2998 تشاتانوغا ريد وولفز 1540.19 الولايات المتحدة الأمريكية 1
#2999 لينتريغو 1540.17 إسبانيا -1
#3000 آينتراخت نورديرستيد 1540.17 ألمانيا 0
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65