🕒 23:31
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#3001 بورت إف سي 1540.13 تايلاند 1
#3002 بورغوس بروميساس 1540.07 إسبانيا -2
#3003 فييخه فلينسبورغ 1539.92 ألمانيا 0
#3004 بارتولومي ميتر 1539.92 الأرجنتين 1
#3005 خيداري 1539.90 اليونان -1
#3006 نصاراوا يونايتد 1539.86 نيجيريا 3
#3007 غيرودا شي جيارماتا في 1539.84 رومانيا 0
#3008 لوبوس أوبنفم 1539.83 هندوراس -2
#3009 سوترا 1539.70 النرويج 0
#3010 تشيرتانوفو موسكو 1539.64 روسيا 3
#3011 يوننان يوكوون 1539.64 الصين -2
#3012 النجم الرياضي الساحلي 1539.59 تونس -1
#3013 داسيا-بويوكان 1539.57 مولدوفا -1
#3014 نويا 1539.50 إسبانيا -1
#3015 الطيرة 1539.48 إسرائيل 2
#3016 بينيفار 1539.47 إسبانيا -1
#3017 هيرتا زيليندورف 1539.44 ألمانيا -1
#3018 غوايرينا إف سي 1539.40 باراغواي 1
#3019 أوتاش أوشاك سبور 1539.38 تركيا 3
#3020 داينافا 1539.38 ليتوانيا -3
#3021 أمازولو 1539.38 جنوب أفريقيا 3
#3022 شفافن أوغسبورغ 1539.37 ألمانيا -2
#3023 إيدزفولد 1539.37 النرويج -1
#3024 نادي أم صلال 1539.29 قطر 2
#3025 فاتيما 1539.28 البرتغال -1
#3026 ويستون سوبر مير 1539.28 إنجلترا -1
#3027 سيباو 1539.24 الدومينيكان 0
#3028 بيفيديم 1539.19 البرتغال 0
#3029 يونيون روندونوبوليس 1539.17 البرازيل 0
#3030 ويست تورانجو 1539.13 فرنسا 0
#3031 آينتراخت مالسدورف 1539.02 ألمانيا 0
#3032 إسكوربيونيس بيلين 1538.94 كوستاريكا 0
#3033 نيشنز 1538.84 غانا 2
#3034 كرواتيا زمييافسي 1538.83 كرواتيا 0
#3035 مانيبور 1538.83 الهند -2
#3036 باراديسو 1538.73 سويسرا 0
#3037 بورتو فيلهو 1538.71 البرازيل 1
#3038 باد شالر باخ 1538.66 النمسا 0
#3039 بونتيفي جي إس آي 1538.60 فرنسا 0
#3040 غواويرا 1538.45 بوليفيا 0
#3041 سسفغ فيلبرت 1538.43 ألمانيا 1
#3042 بوافيستا إس سي 1538.41 البرازيل 1
#3043 نادي العربي 1538.35 قطر 0
#3044 براتو 1538.32 إيطاليا 0
#3045 إيفانتشا 1538.26 المجر 0
#3046 درسيم سبور 1538.24 تركيا 0
#3047 نادي نوروز 1538.15 العراق 0
#3048 خورفكان 1538.14 الإمارات العربية المتحدة 0
#3049 ميشاختي 1538.12 جورجيا 0
#3050 هاربره تاون 1538.10 إنجلترا 0
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66