🕒 15:26
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#4101 ريد أروز 1498.34 زامبيا -2
#4102 فوز دو إيغواسو 1498.29 البرازيل 3
#4103 بالسیکاس أتلتيكو 1498.26 إسبانيا 0
#4104 مولينيو 1498.20 إسبانيا 0
#4105 تشانتريا 1498.12 إسبانيا -3
#4106 آينتراخت شتاتالندورف 1498.12 ألمانيا -5
#4107 كاستريوتي كرويا 1498.08 ألبانيا 1
#4108 إف سي ستاوتشيني 1498.07 مولدوفا -1
#4109 في جي إس 1497.98 فنلندا 0
#4110 هاي بيري 1497.88 جنوب أفريقيا 2
#4111 إيه بي بي 1497.85 بوليفيا 0
#4112 بعثت كرمانشاه 1497.83 إيران 1
#4113 سيريتو 1497.73 أوروغواي 0
#4114 إي سي ليمينسي 1497.72 البرازيل 0
#4115 براشواب 1497.71 تايلاند 0
#4116 رجاء بني ملال 1497.66 المغرب 0
#4117 هيرنيك-سبورت 1497.62 أوكرانيا 0
#4118 لوفشين 1497.55 الجبل الأسود 1
#4119 سبارتا بيتيجم 1497.54 بلجيكا -3
#4120 موئيك 1497.50 أذربيجان 2
#4121 الاتحاد 1497.48 مصر 1
#4122 كوينديو 1497.42 كولومبيا 0
#4123 أردزيف 1497.39 فرنسا 0
#4124 تفوكير 1497.33 السويد -2
#4125 كاكاهواتيك 1497.28 السلفادور -2
#4126 بوليديبورتيفو ألميريا 1497.26 إسبانيا 1
#4127 بيلوجورا 91 1497.20 كرواتيا 1
#4128 باربالها 1497.15 البرازيل 0
#4129 فو هين 1497.08 فيتنام 1
#4130 هرفاتسكي دراغوفولياك 1497.04 كرواتيا -1
#4131 النصر 1497.00 ليبيا 1
#4132 توزلا سيتي 1496.98 البوسنة -1
#4133 مونتيري باي 1496.97 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#4134 آينتراخت بامبرج 1496.91 ألمانيا 0
#4135 فيلتز 1496.89 لوكسمبورغ 0
#4136 بن حور 1496.73 الأرجنتين 0
#4137 آكرين-ليسيني 1496.59 بلجيكا 0
#4138 بلاك ستارز 1496.34 سويسرا 0
#4139 شاتام تاون 1496.29 إنجلترا 1
#4140 يوفنتوس 1496.24 هايتي -4
#4141 إثيوبيان مدهن 1496.22 إثيوبيا -3
#4142 لوكوموتيف 1496.12 أوزبكستان 0
#4143 سول دي مايو 1496.08 الأرجنتين 0
#4144 جريميو أنابوليس 1496.07 البرازيل 1
#4145 إيغالو 1496.03 الجبل الأسود -1
#4146 سسف ميرتن 1495.94 ألمانيا 0
#4147 هبوعيل أبناء مصمص 1495.93 إسرائيل 2
#4148 أنستي نومادز 1495.88 إنجلترا 0
#4149 ساوثبورت 1495.78 إنجلترا 2
#4150 أونيبوميزيا 1495.77 إيطاليا 0
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88