🕒 01:19
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#4001 إس دبليو إيسن 1502.09 ألمانيا 1
#4002 فرناندو دي لا مورا 1502.06 باراغواي -1
#4003 جاكوبينا 1502.04 البرازيل 0
#4004 ألهورينو 1501.93 إسبانيا 0
#4005 جونيو 1501.81 جورجيا 1
#4006 بريشتينا برن 1501.79 سويسرا -1
#4007 إيبارا 1501.77 إسبانيا 0
#4008 روسينغورد 1501.74 السويد 0
#4009 سان لويجي 1501.71 إيطاليا 1
#4010 خورخي ويلسترمان 1501.62 بوليفيا 2
#4011 شينوا 1501.62 سويسرا -2
#4012 كاستانيال 1501.58 البرازيل 2
#4013 نفتاغاس 1501.58 صربيا 4
#4014 كيه آر سي خنت 1501.58 بلجيكا -4
#4015 ناكسار ليونز 1501.56 مالطا -2
#4016 هالسوين تاون 1501.56 إنجلترا -1
#4017 كاب 1501.49 البرازيل 0
#4018 بيليكان ووفيتش 1501.35 بولندا 0
#4019 إس إف سي مينيرفا 1501.35 إسبانيا 0
#4020 تاتابانيا 1501.27 المجر 1
#4021 تشانغوون سيتي 1501.25 كوريا الجنوبية 3
#4022 إف أي 2000 1501.25 الدنمارك -2
#4023 جامعة سان كارلوس 1501.23 غواتيمالا -1
#4024 ليمينجتون 1501.21 إنجلترا -1
#4025 ستيلا 1501.19 ساحل العاج 2
#4026 فيتوريا دي سيرناشي 1501.18 البرتغال -1
#4027 يوني مينسك 1501.17 بيلاروس -1
#4028 فيتورول أراد 1501.17 رومانيا 0
#4029 جولد كوست نايتس 1501.09 أستراليا 3
#4030 ميتا / لو 1501.07 لاتفيا -1
#4031 أراغفي دوشيتي 1501.03 جورجيا 2
#4032 تشيليفيرغي 1501.03 إيطاليا -2
#4033 زفييزدا 09 1501.00 البوسنة -1
#4034 بريكوم تشيلسي 1500.96 غانا 0
#4035 تينيسكا 1500.91 إسبانيا 2
#4036 نادي الخور 1500.90 قطر -1
#4037 ريال بيدفورد 1500.88 إنجلترا 1
#4038 كارتايا 1500.87 إسبانيا -2
#4039 إيليسياكوس 1500.84 اليونان 0
#4040 سانت مارتن إي.إم 1500.82 النمسا 0
#4041 رادنيك هادجيشي 1500.70 البوسنة 1
#4042 بينيساليم 1500.69 إسبانيا -1
#4043 تشونان سيتي 1500.68 كوريا الجنوبية 2
#4044 نيا أرتاكي 1500.67 اليونان -1
#4045 صن شاين ستارز 1500.59 نيجيريا 3
#4046 بيليريكي تاون 1500.57 إنجلترا -1
#4047 إيبسفليت يونايتد 1500.55 إنجلترا 0
#4048 لوبوس يو إل إم إكس 1500.45 المكسيك 0
#4049 نيجر تورنادوز 1500.45 نيجيريا 1
#4050 لوكوموتيف جوميل 1500.42 بيلاروس -1
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86