🕒 18:44
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#3701 أتسالينيوس 1513.10 اليونان 0
#3702 ستاد بوردليه 1513.03 فرنسا 0
#3703 إمبابورا 1512.98 الإكوادور 0
#3704 سبورت بويز 1512.93 بيرو 3
#3705 أشتون يونايتد 1512.92 إنجلترا 0
#3706 تاراز 1512.91 كازاخستان 0
#3707 سنترال كوردوبا 1512.85 الأرجنتين 2
#3708 أطلس ديلمون هورست 1512.84 ألمانيا -1
#3709 ناسيونال AC MG 1512.78 البرازيل 0
#3710 روبن هود 1512.74 سورينام -10
#3711 إنديبندينتي إف بي سي 1512.71 باراغواي 0
#3712 كهرباء الإسماعيلية 1512.67 مصر 0
#3713 العربي 1512.66 المملكة العربية السعودية 0
#3714 إلترسدورف 1512.62 ألمانيا 1
#3715 نادي الكهرباء 1512.58 العراق 1
#3716 كيونس 1512.57 إيطاليا -1
#3717 ألكسندريا 1512.52 اليونان 1
#3718 البنجاب 1512.52 الهند -1
#3719 يو إيه آي أوركيزا 1512.48 الأرجنتين 0
#3720 سانسيبولكرو 1512.46 إيطاليا -2
#3721 جولدن أروز 1512.36 جنوب أفريقيا 3
#3722 أوستيرميتينج 1512.34 النمسا 1
#3723 سانت آنا 1512.32 النمسا -1
#3724 هيدنسفورد تاون 1512.27 إنجلترا 0
#3725 بوسان ترانسبورتيشن 1512.23 كوريا الجنوبية 1
#3726 ترانس نارفا 1512.22 إستونيا -1
#3727 بوسامانيا بورنيو 1512.14 إندونيسيا 0
#3728 ساغرادا إسبيرانسا 1512.11 أنغولا 0
#3729 قيزيلقوم 1512.05 أوزبكستان 0
#3730 ساوث ملبورن 1511.97 أستراليا 1
#3731 فيلا سانتا بريجيدا 1511.97 إسبانيا -1
#3732 رايو زوليانو 1511.92 فنزويلا -1
#3733 هايمشتتن 1511.90 ألمانيا 0
#3734 فيمينور 1511.79 إسبانيا -1
#3735 فوجييدا ماي إف سي 1511.74 اليابان 0
#3736 سيميندريا 1924 1511.73 صربيا 0
#3737 بيبينسريد 1511.66 ألمانيا 1
#3738 سيزار فاييخو 1511.64 بيرو 2
#3739 فانلوس 1511.63 الدنمارك -3
#3740 أريانا 1511.63 السويد 0
#3741 استقلال 1511.58 طاجيكستان 0
#3742 تشيلمسفورد سيتي 1511.55 إنجلترا 1
#3743 توتونيا أوتينسن 1511.55 ألمانيا -1
#3744 بلوميناو 1511.40 البرازيل 0
#3745 مكابي كريات ملاخي 1511.32 إسرائيل 0
#3746 ألفريتون تاون 1511.25 إنجلترا -1
#3747 1926 بولاتلي بلدية 1511.24 تركيا 3
#3748 ساو كايتانو 1511.19 البرازيل 1
#3749 فيوغن 1511.17 النمسا -2
#3750 أورسومارسو 1511.16 كولومبيا 0
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80