🕒 22:39
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#2351 12 دي خوليو في إتش 1564.84 باراغواي 0
#2352 ميوندالن 1564.80 النرويج 0
#2353 مينيرول لوبيني 1564.78 رومانيا 0
#2354 فيغالتا سينداي 1564.67 اليابان 0
#2355 فرانكافيلا 1564.62 إيطاليا 0
#2356 ريال كاليبينا 1564.59 إيطاليا 0
#2357 الجبلين 1564.47 المملكة العربية السعودية 1
#2358 ليونيس ديل نورتي 1564.46 الإكوادور 1
#2359 دروجبا 1564.45 روسيا 1
#2360 خنان جياني 1564.44 الصين -3
#2361 سونيخا 1564.28 إسبانيا 0
#2362 هارتفورد أثليتيك 1564.24 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#2363 ووكينج 1564.24 إنجلترا 0
#2364 روبيل بوم 1564.09 بلجيكا -1
#2365 أرجنتينو دي ميرلو 1564.07 الأرجنتين 0
#2366 خروديم 1564.03 التشيك -1
#2367 راغوزا 1563.98 إيطاليا 4
#2368 تاكوري 1563.98 باراغواي -1
#2369 كارنو 1563.95 فرنسا -1
#2370 برايتنراين 1563.90 سويسرا -1
#2371 توكوشيما فورتيس 1563.89 اليابان 0
#2372 سيرو 1563.71 أوروغواي 0
#2373 أوستيا ماري 1563.62 إيطاليا 0
#2374 شاماليير 1563.60 فرنسا 0
#2375 توكات بلد بلفني سبور 1563.51 تركيا 0
#2376 ساو خوسيه إي سي 1563.46 البرازيل 1
#2377 كينجز لين تاون 1563.45 إنجلترا -1
#2378 ميرانمار 1563.38 أوروغواي 0
#2379 كافالا 1563.33 اليونان 0
#2380 ريسستينسيا 1563.30 باراغواي 0
#2381 توران توركستان 1563.24 كازاخستان 1
#2382 ديبورتيفو يونيفيرسيتاريو 1563.23 بنما -1
#2383 فيليرز هولغيت سي إف 1563.21 فرنسا 0
#2384 إيردري يونايتد 1563.17 اسكتلندا 0
#2385 زيمون 1563.16 صربيا 0
#2386 سان دوناتو تافارنيلي 1563.11 إيطاليا 0
#2387 رينجرز دي تالكا 1563.10 تشيلي 0
#2388 كورّيجيزي 1562.98 إيطاليا 0
#2389 أولمبيك سانت كوينتين 1562.91 فرنسا 0
#2390 إنفيغادو 1562.90 كولومبيا 1
#2391 دوبرافا زغرب 1562.87 كرواتيا 0
#2392 تشيسكي بوديوفيتسه 1562.79 التشيك 0
#2393 لافانيزي 1562.77 إيطاليا 2
#2394 بي في إس سي 1562.74 المجر -2
#2395 الأخدود 1562.71 المملكة العربية السعودية 0
#2396 كاستاني 1562.66 فرنسا 0
#2397 سبورتينغ سان خوسيه 1562.66 كوستاريكا 0
#2398 فيروفياريو 1562.66 البرازيل 0
#2399 ناسيونال AM 1562.63 البرازيل 0
#2400 فيتيل 1562.54 فيتنام 1
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53