🕒 08:01
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#1951 ألتاي 1582.62 تركيا 1
#1952 أفيتسانو 1582.59 إيطاليا -1
#1953 ويتور فيغا 1582.55 إسبانيا 2
#1954 روديش 1582.55 كرواتيا 0
#1955 بني يهودا 1582.35 إسرائيل 1
#1956 إيتيمسغوت بلدية سبور 1582.29 تركيا 0
#1957 فرعون تكوكو 1582.19 المكسيك 0
#1958 لاس روزاس 1582.17 إسبانيا 0
#1959 جوبيلو إيواتا 1582.11 اليابان 0
#1960 اتحاد العاصمة 1582.06 الجزائر 1
#1961 سانتوس لاجونا 1582.04 المكسيك -1
#1962 جوفي إسبانيول 1581.99 إسبانيا 0
#1963 يونيون لا كاليرا 1581.97 تشيلي 1
#1964 سانتا أماليا 1581.95 إسبانيا -1
#1965 بوبيستي-ليورديني 1581.80 رومانيا 1
#1966 سبورتينغ سان ميغيليتو 1581.77 بنما -1
#1967 باجانيسي 1581.73 إيطاليا 0
#1968 ريترو 1581.68 البرازيل 1
#1969 إيمست 1581.67 النمسا -1
#1970 سانجوليانو سيتي 1581.63 إيطاليا 0
#1971 كفر قاسم 1581.62 إسرائيل 0
#1972 سوما سبور 1581.56 تركيا 2
#1973 يو دي سان فرناندو 1581.56 إسبانيا 0
#1974 ألبيركس نيغاتا 1581.50 اليابان 0
#1975 هيلموند سبورت 1581.46 هولندا 0
#1976 إف إف جارو 1581.40 فنلندا 0
#1977 بستويسي 1581.28 إيطاليا 3
#1978 أتلتيكو أسكولي 1581.27 إيطاليا -1
#1979 هود 1581.26 النرويج -1
#1980 أوروهاي 1581.21 روسيا 2
#1981 فForge 1581.18 كندا -1
#1982 في في في فينلو 1581.18 هولندا -1
#1983 بايده 1581.14 إستونيا 0
#1984 بونتاريناس 1581.06 كوستاريكا 0
#1985 نابريداك 1580.97 صربيا 1
#1986 لاسك جونيورز 1580.94 النمسا -2
#1987 أوليتاو 1580.87 كازاخستان 0
#1988 أي بي في فيستمانايجار 1580.86 آيسلندا 0
#1989 لاشي 1580.79 ألبانيا 0
#1990 أروكو سبورتس 1580.77 البرازيل 0
#1991 كلوب أتلتيكو جيمس 1580.65 الأرجنتين 2
#1992 كورينثوس 1580.64 اليونان 0
#1993 إيموليزي 1580.61 إيطاليا 0
#1994 سامبايو كوريا آر جي 1580.53 البرازيل 1
#1995 سانتوميرا 1580.53 إسبانيا -2
#1996 ريونيغرو أغيلاس 1580.51 كولومبيا -1
#1997 فيريزاي 1580.45 كوسوفو 1
#1998 سيغيتو مارماتيي 1580.44 رومانيا 1
#1999 نيستوس خريسوبوليس 1580.44 اليونان -2
#2000 شانتيلي 1580.42 فرنسا 0
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45