🕒 15:52
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#1501 فينيكس لوبيك 1606.65 ألمانيا 0
#1502 بوخبخ 1606.55 ألمانيا 0
#1503 إس في دروختيرسن/أسيل 1606.51 ألمانيا 0
#1504 بودابست هونفيد 1606.42 المجر 0
#1505 باستيا بورغو 1606.26 فرنسا 1
#1506 ويلينغتون أوليمبيك 1606.03 نيوزيلندا 0
#1507 لينينغراديتس 1606.00 روسيا 0
#1508 نادي الزوراء 1605.97 العراق 0
#1509 سارمينتو دي لا باندا 1605.87 الأرجنتين 1
#1510 فلورا تالين 1605.85 إستونيا -1
#1511 سالغويروس 1605.83 البرتغال 0
#1512 سودوفا ماريامبوليه 1605.81 ليتوانيا -1
#1513 هبوعيل رمات غان 1605.79 إسرائيل 0
#1514 سان فرناندو سي دي 1605.74 إسبانيا 0
#1515 كارلايل 1605.74 إنجلترا 0
#1516 فالكنبرجس إف إف 1605.60 السويد 0
#1517 دي سي يونايتد 1605.53 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#1518 لارني 1605.51 أيرلندا الشمالية 1
#1519 كومبوستيلا 1605.40 إسبانيا 0
#1520 أنتيغوا جي إف سي 1605.27 غواتيمالا 0
#1521 إف سي شفاينفورت 05 1605.22 ألمانيا 0
#1522 إسبينيو 1605.21 البرتغال 0
#1523 دينامو تيرانا 1605.14 ألبانيا 0
#1524 ديبورتيفو غارسيلاسو 1605.05 بيرو 1
#1525 سكاليتسا 1605.04 سلوفاكيا -1
#1526 فولغوري كاراتيسي 1604.93 إيطاليا 0
#1527 أتلانتا 1604.91 الأرجنتين 2
#1528 سان خوسيه إيرثكويكس 1604.89 الولايات المتحدة الأمريكية -1
#1529 إف سي سيينا 1604.87 إيطاليا -1
#1530 سبورتفريندي لوتّه 1604.85 ألمانيا 0
#1531 هبوعيل هاديرا 1604.82 إسرائيل 1
#1532 باداخوز 1604.80 إسبانيا -1
#1533 بادالونا 1604.72 إسبانيا 0
#1534 يو سي إس إيه 1604.68 أوكرانيا 0
#1535 فاجيانو أوكاياما 1604.64 اليابان 0
#1536 فيلانوفينسي 1604.59 إسبانيا 0
#1537 إف إس في تسفيكاو 1604.56 ألمانيا 0
#1538 ألدوسيفي 1604.54 الأرجنتين 1
#1539 أوقزيتبس 1604.54 كازاخستان -1
#1540 ليرينينسي 1604.49 إسبانيا 0
#1541 نيو إنجلاند ريفولوشن 1604.49 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#1542 فيروفياريا 1604.38 البرازيل 0
#1543 جواراني كامبيناس 1604.31 البرازيل 1
#1544 هواتشيباتو 1604.27 تشيلي 1
#1545 أكسفورد ستانلي 1604.25 إنجلترا -1
#1546 إنتر كلوب دي إسكالديز 1604.19 أندورا 0
#1547 سوون سيتي إف سي 1604.14 كوريا الجنوبية 1
#1548 إف91 دوديلانج 1604.13 لوكسمبورغ -1
#1549 أغروبيزنس فولوخيسك 1604.03 أوكرانيا 0
#1550 أوريينت 1919 1604.00 كرواتيا 0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36