🕒 23:50
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#1051 أضنة دمير سبور 1637.95 تركيا 0
#1052 إيه إف سي أمستردام 1637.83 هولندا 0
#1053 بوتيف بلوفديف 1637.74 بلغاريا 0
#1054 بارنيت 1637.67 إنجلترا 0
#1055 تشيسترفيلد 1637.61 إنجلترا 0
#1056 دايجون سيتيزن 1637.60 كوريا الجنوبية 0
#1057 لينكولن ريد إمبس 1637.49 جبل طارق 1
#1058 فوينلابرادا 1637.45 إسبانيا -1
#1059 تشيتا دي كامبوباسو 1637.43 إيطاليا 0
#1060 دورانجو 1637.40 المكسيك 0
#1061 سيمارونيس 1637.38 المكسيك 1
#1062 سان مور لوسيتانوس 1637.25 فرنسا 0
#1063 ليناريس ديبورتيفو 1637.10 إسبانيا 0
#1064 سامبينيديتيزي 1637.06 إيطاليا 0
#1065 أفراش 1637.02 فرنسا -1
#1066 إينستيتوتو كوردوبا 1637.02 الأرجنتين 1
#1067 لين 1637.01 النرويج 0
#1068 ديجيفورس آي إف 1636.96 السويد 0
#1069 كيتشسكيميتي تي إي 1636.95 المجر 0
#1070 سبورت ريسيفي 1636.91 البرازيل 0
#1071 تاليريس كوردوبا 1636.79 الأرجنتين 1
#1072 إيريس 1636.73 فرنسا 0
#1073 إنترستي 1636.59 إسبانيا 0
#1074 جيمناسيا مندوزا 1636.59 الأرجنتين 0
#1075 شيكاغو فاير 1636.52 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#1076 دندي 1636.43 اسكتلندا 0
#1077 بودبريزوفا 1636.43 سلوفاكيا 1
#1078 إيبيزا إيسلاس بيتياساس 1636.42 إسبانيا -1
#1079 زينيس 1636.41 كازاخستان 0
#1080 إيفك فارنامو 1636.38 السويد 0
#1081 بودوتشنوست بودغوريتسا 1636.35 الجبل الأسود 0
#1082 كونكورديا 1636.24 رومانيا 1
#1083 أوراوا 1636.21 اليابان 1
#1084 بوبيني 1635.98 فرنسا 1
#1085 ريال سالت ليك 1635.89 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#1086 بانيونيوس 1635.83 اليونان 0
#1087 أوليمبيا 1635.80 باراغواي 0
#1088 أنقرة دمير سبور 1635.66 تركيا 0
#1089 إس سي إم غلوريا بوزاو 1635.54 رومانيا 0
#1090 بوجون جرود. مازوويكي 1635.46 بولندا 1
#1091 لاكويلا 1635.28 إيطاليا 0
#1092 بكين جوان 1635.19 الصين 0
#1093 أتلتيكو توكومان 1635.12 الأرجنتين 0
#1094 سبورتيفو ترينيدينسي 1635.06 باراغواي 0
#1095 شابيكوينسي إس سي 1634.97 البرازيل 0
#1096 أمريكا دي كالي 1634.91 كولومبيا 0
#1097 الترجي الرياضي 1634.74 تونس 0
#1098 سانتا كاتارينا 1634.61 البرازيل 2
#1099 مينيروس دي زاكاتيكاس 1634.61 المكسيك -1
#1100 باكوس فيريرا 1634.60 البرتغال -1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27