🕒 13:36
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#8001 بوتيرز تايجرز 1300.89 أنتيغوا وبربودا -1
#8002 بينريهسيبر رينجرز 1300.54 ويلز 0
#8003 فومو 1300.41 مالاوي 1
#8004 سامويست بلاك بوتس 1300.10 كينيا 0
#8005 هومبورغ 1300.04 بلجيكا -4
#8006 لاوتوكا 1299.98 فيجي -2
#8007 سورتلاند 1299.93 النرويج -1
#8008 إيجام تاون 1299.93 إنجلترا -3
#8009 كفيك تروندهايم 1299.83 النرويج -2
#8010 إم بي إس 1299.66 فنلندا -2
#8011 ريسورسز كابيتال 1299.47 هونغ كونغ 1
#8012 لواندا فيلا 1299.00 كينيا 0
#8013 هاركشايد 1298.62 ألمانيا -1
#8014 زشامبيكي إس كي 1298.62 المجر -1
#8015 ديانيلا وايت إيغل 1298.42 أستراليا 0
#8016 جوفنتود دي بيرنال 1298.08 الأرجنتين -3
#8017 إم سي إف 1297.97 كينيا -1
#8018 ليهر تي إس 1297.39 ألمانيا -2
#8019 الشرطة 1297.00 الهند -4
#8020 دومانيانو 1296.93 سان مارينو 0
#8021 إليرتون 1296.76 بربادوس 11
#8022 هونغ كونغ إف سي 1296.74 هونغ كونغ -2
#8023 بوينت فورتين 1296.70 ترينيداد وتوباغو 0
#8024 سليمبريدج 1296.66 إنجلترا -3
#8025 شاتين 1296.32 هونغ كونغ 1
#8026 ليوكينز تيرالفين 1296.25 بلجيكا -1
#8027 كارلبورغ 1296.07 ألمانيا 0
#8028 تيسكاند 1295.75 المجر 1
#8029 سبورتينغ كلوب جيماب 1295.73 بلجيكا -2
#8030 كونكورديا 1295.70 ألمانيا 0
#8031 كيه إف سي إكسل 1295.57 بلجيكا -1
#8032 موليمبي يونايتد 1295.30 كينيا 1
#8033 بانكستاون سيتي ليونز 1295.29 أستراليا -2
#8034 موهوروني يوث 1295.15 كينيا 1
#8035 أديلايد أوليمبيك 1294.91 أستراليا 0
#8036 هوتولست 1294.78 بلجيكا 1
#8037 بريديليتشنا 1294.77 التشيك -1
#8038 كيدلينغتون 1294.35 إنجلترا -1
#8039 رومفورد 1294.22 إنجلترا -1
#8040 إيبسويتش نايتس 1294.11 أستراليا 2
#8041 ناجياتادي 1294.07 المجر 0
#8042 تارتو كالف 1293.87 إستونيا 0
#8043 إف إس تريبش 1293.80 التشيك -2
#8044 ستينينج تاون 1293.75 إنجلترا 1
#8045 يوروبا بوينت 1293.70 جبل طارق 1
#8046 جويتري يونايتد 1293.60 ويلز 2
#8047 لسبورن ديستيليري 1293.49 أيرلندا الشمالية 2
#8048 نيروك 1293.49 الهند -3
#8049 كوليدج 1975 1293.26 جبل طارق 1
#8050 كفاسيكتشي 1293.19 التشيك -3
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166