🕒 23:15
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#5401 سويقي يونايتد 1450.08 مالطا -1
#5402 رويال ليوباردز 1450.08 إسواتيني 2
#5403 فارستا 1450.08 السويد 0
#5404 بوزانادا 1450.05 إسبانيا -1
#5405 إيه إس إم سانغاريدي 1450.03 غينيا 2
#5406 فيتورول كلوج 1450.03 رومانيا 0
#5407 ريال دو فاسو 1450.02 بوركينا فاسو 2
#5408 كلوب فرانسيسكاين 1450.02 مارتينيك -5
#5409 فرانوف ناد توبلو 1449.91 سلوفاكيا 0
#5410 موجادوس 1449.86 إسبانيا 0
#5411 دوناو كلاغنفورت 1449.84 النمسا -1
#5412 الشباب 1449.80 عمان 3
#5413 ووركينغتون 1449.80 إنجلترا -1
#5414 هاشتاج يونايتد 1449.78 إنجلترا -1
#5415 داتش ليونز 1449.78 غامبيا 0
#5416 يو إس بوجوبا 1449.77 مالي 1
#5417 بورتسمور يونايتد 1449.74 جامايكا 1
#5418 إنديبيندينتي ساو باولو 1449.62 البرازيل 1
#5419 ماورفيرك 1449.62 النمسا -1
#5420 خوفيتود أونيدا 1449.56 الأرجنتين 2
#5421 الأولمبي الزاوية 1449.55 ليبيا 2
#5422 موكبو سيتي 1449.55 كوريا الجنوبية 2
#5423 تيراشينا كالتشيو 1449.55 إيطاليا -2
#5424 تيلفوا 1449.53 بلجيكا -5
#5425 إس في آيشيده 1449.50 ألمانيا 3
#5426 بي إف إيه 1449.44 ليتوانيا 0
#5427 فيسترا فرولوندا 1449.42 السويد 1
#5428 إلساوتواز 1449.39 بلجيكا -3
#5429 أوليمبيك زارنيشت 1449.28 رومانيا 1
#5430 أريس فلياتس 1449.24 اليونان 1
#5431 أم أس بي باتنة 1449.24 الجزائر 1
#5432 بييتا هوتسبيرز 1449.21 مالطا -2
#5433 يوهفيك-لين 1449.18 النرويج 1
#5434 كوسوفا 1449.07 سويسرا 0
#5435 أوتينيس أوتينا 1449.05 ليتوانيا 0
#5436 إم إس كي تسلا ستروبكوف 1449.04 سلوفاكيا 2
#5437 بيزنجن 1449.02 ألمانيا -5
#5438 بينيا بالسامايسو 1448.95 إسبانيا 0
#5439 ريال سانتاندير 1448.94 كولومبيا 2
#5440 يونج ليدي 1448.92 بلجيكا -1
#5441 لاهولم 1448.90 السويد 2
#5442 غينيا فوت إيليت 1448.86 غينيا 3
#5443 بي إس تي سي بروكوبينسي 1448.84 البرازيل 2
#5444 أوليفينزا 1448.81 إسبانيا -1
#5445 بهايانكارا إف سي 1448.80 إندونيسيا 1
#5446 بلوپيني 1448.67 رومانيا 2
#5447 هاميلتون واندررز 1448.67 نيوزيلندا -2
#5448 الوحدة 1448.66 سوريا 1
#5449 فيكتوريا بردار 1448.60 مولدوفا 0
#5450 نونج بوا بيتشايا 1448.56 تايلاند 0
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114