Uruguay - Primera Divisiรณn - Clausura

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Club Nacional 76 34 24 7 3 75 32 43 Copa Libertadores
2 โž– Penarol 72 35 22 6 7 62 33 29 Copa Libertadores
3 โž– Liverpool Montevideo 62 34 17 11 6 48 33 15 Copa Libertadores Qualification
4 โž– Defensor Sporting 60 35 18 6 11 40 35 5 Copa Libertadores Qualification
5 โž– Juventud 57 35 17 6 12 43 38 5 Copa Sudamericana
6 โž– Boston River 50 34 13 11 10 44 37 7 Copa Sudamericana
7 โž– Racing Montevideo 50 35 13 11 11 36 36 0 Copa Sudamericana
8 โž– Atletico Torque 46 35 12 10 13 49 49 0 Copa Sudamericana
9 โž– Cerro 44 35 12 9 14 33 42 -9 -
10 โž– Cerro Largo 43 35 10 13 12 37 41 -4 -
11 โž– Progreso 38 34 10 8 16 36 51 -15 -
12 โž– Danubio 37 34 8 13 13 37 39 -2 -
13 โž– Plaza Colonia 35 35 8 11 16 28 42 -14 -
14 โž– Wanderers 29 34 6 11 17 23 41 -18 -
15 โž– Miramar 28 34 7 7 20 34 51 -17 -
16 โž– CA River Plate 22 34 4 10 20 22 47 -25 -

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)