Poland - II Liga - East

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Olimpia Grudziฤ…dz 28 14 8 4 2 30 19 11 Promotion
2 โž– Warta Poznaล„ 26 14 7 5 2 23 17 6 Promotion
3 โž– Unia Skierniewice 25 13 8 1 4 26 15 11 Promotion Playoffs
4 โž– Podhale Nowy Targ 23 14 5 8 1 15 11 4 Promotion Playoffs
5 โž– Zaglebie Sosnowiec 22 14 6 4 4 19 19 0 Promotion Playoffs
6 โž– Resovia Rzeszรณw 21 13 5 6 2 20 14 6 Promotion Playoffs
7 โž– ลšwit Skolwin 21 14 6 3 5 25 24 1 -
8 โž– Stal Stalowa Wola 20 14 5 5 4 27 22 5 -
9 โž– Sandecja Nowy Sฤ…cz 20 14 5 5 4 22 23 -1 -
10 โž– Rekord Bielsko-Biaล‚a 19 14 5 4 5 20 21 -1 -
11 โž– ลšlฤ…sk Wrocล‚aw II 18 14 5 3 6 24 22 2 -
12 โž– Podbeskidzie 18 14 5 3 6 20 23 -3 -
13 โž– Sokรณล‚ Kleczew 16 14 4 4 6 25 25 0 Relegation Playoffs
14 โž– Hutnik Krakรณw 16 14 4 4 6 22 23 -1 Relegation Playoffs
15 โž– Kalisz 16 14 4 4 6 14 17 -3 Relegation
16 โž– Chojniczanka Chojnice 15 14 3 6 5 20 26 -6 Relegation
17 โž– ลKS ลรณdลบ II 8 14 1 5 8 12 25 -13 Relegation
18 โž– Jastrzฤ™bie 4 14 0 4 10 10 28 -18 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)