Lithuania - A Lyga

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Kauno ลฝalgiris 71 33 21 8 4 64 23 41 Champions League Qualification
2 โž– Hegelmann Litauen 61 33 19 4 10 51 39 12 Conference League Qualification
3 โž– FK Zalgiris Vilnius 56 33 15 11 7 49 37 12 Conference League Qualification
4 โž– Suduva Marijampole 55 33 14 13 6 44 32 12 -
5 โž– ล iauliai 50 33 14 8 11 55 48 7 -
6 โž– Panevฤ—ลพys 46 34 13 7 14 50 45 5 -
7 โž– Dลพiugas Telลกiai 42 34 12 6 16 31 41 -10 -
8 โž– Banga 38 34 10 8 16 32 36 -4 -
9 โž– FK Trakai 25 34 6 7 21 35 69 -34 Relegation Playoffs
10 โž– Dainava 17 33 3 8 22 26 67 -41 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)