Italy - Serie D - Girone B

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Chievo 19 8 6 1 1 17 9 8 Promotion
2 โž– Folgore Caratese 17 8 5 2 1 10 6 4 Promotion Playoffs
3 โž– Brusaporto 16 8 5 1 2 13 11 2 Promotion Playoffs
4 โž– Villa Valle 14 8 4 2 2 15 8 7 Promotion Playoffs
5 โž– Breno 13 8 3 4 1 14 10 4 Promotion Playoffs
6 โž– USD Casatese 13 8 3 4 1 12 8 4 -
7 โž– Leon Monza e Brianza 11 8 2 5 1 10 7 3 -
8 โž– Milan II 11 8 3 2 3 11 10 1 -
9 โž– Oltrepรฒ 11 8 3 2 3 10 13 -3 -
10 โž– Caldiero Terme 10 8 2 4 2 7 5 2 -
11 โž– Virtus Ciserano Bergamo 10 8 2 4 2 7 6 1 -
12 โž– Real Calepina 10 8 3 1 4 13 14 -1 -
13 โž– Castellanzese 9 8 2 3 3 15 9 6 Relegation Playoffs
14 โž– Vogherese 9 8 2 3 3 6 7 -1 Relegation Playoffs
15 โž– Scanzorosciate 8 8 2 2 4 8 14 -6 Relegation Playoffs
16 โž– Varesina 7 8 1 4 3 11 13 -2 Relegation Playoffs
17 โž– Pavia 4 8 1 1 6 7 18 -11 Relegation
18 โž– Sondrio 1 8 0 1 7 2 20 -18 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)