🔍 غواراني ضد ساو باولو
ضد
Rating: 1569.89 | 1613.57
⚖️ Fair Odds
| Home (1) | Draw (X) | Away (2) |
|---|---|---|
| 2.565 | 4.833 | 2.48 |
📈 Recent Matches
Guarani U20
- 2025-09-19 — Gremio Prudente U20 0-3 Guarani U20
- 2025-09-13 — Guarani U20 2-0 Desportivo Brasil U20
- 2025-09-05 — Desportivo Brasil U20 0-1 Guarani U20
- 2025-08-12 — Guarani U20 3-2 Flamengo SP U20
- 2025-08-06 — Mauá U20 0-1 Guarani U20
São Paulo U20
- 2025-09-19 — Oeste U20 0-0 São Paulo U20
- 2025-09-12 — São Paulo U20 2-0 Mauá U20
- 2025-09-05 — Mauá U20 2-2 São Paulo U20
- 2025-08-12 — São Paulo U20 7-0 AC Guaratinguetá U20
- 2025-08-06 — XV de Piracicaba U20 2-1 São Paulo U20
🤝 H2H
📅 Upcoming
Guarani U20
No upcoming matches.