Belgium - First Amateur Division

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Lyra-Lierse Berlaar 19 9 5 4 0 18 9 9 Promotion
2 โž– Thes Sport 19 9 5 4 0 10 3 7 -
3 โž– Spouwen-Mopertingen 17 9 5 2 2 16 13 3 -
4 โž– Sporting Hasselt 16 8 5 1 2 18 8 10 -
5 โž– Roeselare Daisel 14 6 4 2 0 10 4 6 -
6 โž– Hoogstraten 11 7 3 2 2 11 9 2 -
7 โž– Cercle Brugge II 11 8 3 2 3 15 15 0 -
8 โž– Zelzate 10 7 3 1 3 11 11 0 -
9 โž– Knokke 10 8 3 1 4 12 16 -4 -
10 โž– Dessel Sport 9 8 2 3 3 13 15 -2 -
11 โž– Houtvenne 9 8 2 3 3 9 11 -2 -
12 โž– Oud-Heverlee Leuven II 7 7 2 1 4 8 10 -2 -
13 โž– Merelbeke 7 8 2 1 5 7 15 -8 -
14 โž– Diegem Sport 5 8 1 2 5 13 17 -4 -
15 โž– Tienen 5 8 1 2 5 6 14 -8 Relegation
16 โž– Ninove 3 7 0 3 4 9 15 -6 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)