Argentina - Primera Nacional

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Deportivo Madryn 60 34 16 12 6 45 28 17 Promotion - Primera Nacional (Super final: )
2 โž– Atlanta 55 34 14 13 7 31 28 3 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
3 โž– Tristan Suarez 52 34 12 16 6 33 23 10 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
4 โž– Gimnasia Y Tiro 51 34 13 12 9 34 23 11 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
5 โž– San Miguel 50 34 12 14 8 32 28 4 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
6 โž– San Martin Tucuman 49 34 12 13 9 32 29 3 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
7 โž– Deportivo Maipu 48 34 12 12 10 34 30 4 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
8 โž– Patronato 48 34 12 12 10 31 28 3 Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: )
9 โž– Colegiales 47 34 13 8 13 26 26 0 -
10 โž– All Boys 41 34 8 17 9 26 25 1 -
11 โž– Racing Cordoba 41 34 10 11 13 38 45 -7 -
12 โž– Ferro Carril Oeste 41 34 10 11 13 24 33 -9 -
13 โž– Los Andes 40 34 10 10 14 28 31 -3 -
14 โž– Club Atlรฉtico Gรผemes 40 34 8 16 10 28 32 -4 -
15 โž– Quilmes 38 34 8 14 12 30 32 -2 -
16 โž– Almagro 35 34 7 14 13 24 31 -7 -
17 โž– Arsenal Sarandi 34 34 8 10 16 38 47 -9 Relegation
18 โž– Alvarado 33 34 6 15 13 18 33 -15 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

Round of 16

Quarter-finals

Final

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)