Angola - Girabola

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Kabuscorp 11 5 3 2 0 4 1 3 Promotion - CAF Champions League (Qualification: )
2 โž– Recreativo do Libolo 10 4 3 1 0 5 1 4 Promotion - CAF Champions League (Qualification: )
3 โž– Acadรฉmica do Lobito 7 5 1 4 0 3 2 1 Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification: )
4 โž– Wiliete 7 4 2 1 1 5 5 0 -
5 โž– Bravos do Maquis FC 7 5 2 1 2 9 6 3 -
6 โž– Petro de Luanda 6 2 2 0 0 4 1 3 -
7 โž– CD Lunda-Sul 6 4 1 3 0 4 3 1 -
8 โž– Interclube 6 5 1 3 1 4 4 0 -
9 โž– Luanda City 5 5 1 2 2 3 5 -2 -
10 โž– 1ยบ de Agosto 4 2 1 1 0 3 2 1 -
11 โž– Desportivo Huรญla 4 5 0 4 1 6 7 -1 -
12 โž– Sรฃo Salvador 4 4 1 1 2 3 3 0 -
13 โž– Sagrada Esperanรงa 3 3 0 3 0 2 2 0 -
14 โž– 1ยบ de Maio 3 4 1 0 3 2 7 -5 Relegation
15 โž– Redonda FC 2 5 0 2 3 0 3 -3 Relegation
16 โž– Guelson FC 0 4 0 0 4 4 9 -5 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)